Project doelstellingen GFF
GFF steunt projecten die bijdragen aan het realiseren van de Millennium Goals van de Verenigde Naties m.b.t. Onderwijs, Voeding, Gezondheidzorg en Water & Sanitair.
Millennium Goals m.b.t. Onderwijs
| Goal 2 | Het bereiken van een universele basiseducatie |
| Target 3 | In 2015 volgen alle kinderen, jongen en meisjes, volledig basisonderwijs |
| Indicator 6 | Netto percentage van deelname in het basisonderwijs |
| Indicator 7 | Het percentage van de leerlingen die in het eerste jaar begonnen zijn en het 5de jaar bereiken |
| Indicator 8 | Het percentage van 15-24 jarigen die kunnen lezen |
Millennium Goals m.b.t. Voeding
| Goal 1 | Het uitbannen van extreme armoede en honger |
| Target 1 | Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat leeft van minder dan 1 dollar per dag gehalveerd |
| Indicator 1 | Het percentage van de bevolking dat minder dan $1 per dag heeft |
| Indicator 2 | De verhouding van de grootte van de armoede (aantal x mate van armoede) |
| Indicator 3 | Het aandeel van de armste 20% in de nationale bestedingen |
| Target 2 | Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat honger lijdt gehalveerd |
| Indicator 4 | Het vaak voorkomen van te lichte kinderen onder de 5 jaar (Unicef-WHO) |
| Indicator 5 | Het deel van de bevolking onder het minimum niveau van de dagelijkse energie voeding (FAO) |
Millennium Goals m.b.t. Gezondheidszorg
| Goal 4 | Het verminderen van kindersterfte |
| Target 5 | In 2015 is de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde teruggedrongen |
| Indicator 13 | Het sterfte cijfer voor jongeren onder 5 jaar |
| Indicator 14 | Het sterfte cijfer onder babies |
| Indicator 15 | Het voorgestelde aantal kinderen van 1 jaar die tegen mazelen zijn ingeent |
| Goal 5 | Het verbeteren van gezondheid van moeders |
| Target 6 | In 2015 is de moedersterfte met driekwart afgenomen |
| Indicator 16 | Het percentage moederschap sterfte |
| Indicator 17 | Het percentage geboortes in bijzijn van geschoold medisch personeel |
| Goal 6 | Het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten |
| Target 7 | In 2015 is de verspreiding van HIV/AIDS gestopt en teruggedrongen |
| Indicator 18 | Het veel voorkomen van met HIV besmette zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar |
| Indicator 19 | De mate van condoom gebruik als voornaamste voorbehoedsmiddel |
| Indicator 19a | Het condoom gebruik bij seks met hoog risico |
| Indicator 19b | Het percentage van de bevolking tussen 15-24 jaar met een goede kennis over HIV/AIDS |
| Indicator 19c | De mate van gebruik van voorbehoedsmiddelen |
| Indicator 20 | De verhouding van school bezoek tussen wezen en niet-wezen tussen de 10-15 jaar |
| Target 8 | In 2015 is de verspreiding van malaria en andere ernstige ziekten gestopt en teruggedrongen |
| Indicator 21 | De mate van en het percentage sterfgevallen gerelateerd aan malaria |
| Indicator 22 | Het deel van de bevolking in malaria risico gebieden die effectieve middelen en behandelingen tegen malaria gebruiken |
| Indicator 23 | De grote mate van en het percentage sterfgevallen gerelateerd aan tuberculose |
| Indicator 24 | Het deel van tuberculose gevallen die ontdekt en genezen zijn met DOTS |
Millennium Goals m.b.t. Water & Sanitair
| Goal 7 | De bescherming van een duurzaam leefmilieu |
| Target 10 | In 2015 is het aantal mensen zonder duurzame toegang tot schoon drinkwater en sanitair gehalveerd |
| Indicator 30 | Het deel van de bevolking met duurzame toegang tot verbeterde waterbronnen, stedelijk en op het platteland |
| Indicator 31 | Het deel van de bevolking met duurzame toegang tot verbeterd sanitair, stedelijk en op het platteland |




