De jaarrekeningen worden gemaakt door Accountantskantoor Drevu Advies.
Geïnteresseerden kunnen een kopie van de jaarrekening opvragen via info@gambianfuturefund.com
In de periode 2000 t/m 2007 was sprake van een particulier initiatief.
In 2008 is de stichting opgericht.
| 2000 t/m 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Inkomsten uit Donaties, Giften, Subsidies | € 64.994 | € 6.914 | € 25.205 | € 18.705 |
| Rente baten | € 0 | € 0 | € 0 | € 437 |
| Kosten werving donateurs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Overige kosten | € 310 | € 572 | € 19 | € 441 |
| Kosten lokale projectleider | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.750 |
| Kosten Education | € 30.031 | € 2.457 | € 500 | €5.208 |
| Kosten Nutrition | € 19.807 | € 0 | € 0 | |
| Kosten Health | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kosten Electricity | € 3.137 | € 0 | € 0 | |
| Kosten Water | € 5.747 | € 0 | € 0 | |
| Kosten Sanitation | € 2.269 | € 0 | € 0 |




